Zloženie: ryžová krupica z lúpanej ryže.
Výživové údaje na 100g:
Energetická hodnota | 1464 kJ / 350 kcal |
Tuky | 0,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 74,3 g |
z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 8,8 g |
Soľ | 0,01 g |
Bezlepková jemná ryžová krupica namletá z lúpanej ryže.
Zloženie: ryžová krupica z lúpanej ryže.
Výživové údaje na 100g:
Energetická hodnota | 1464 kJ / 350 kcal |
Tuky | 0,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 74,3 g |
z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 8,8 g |
Soľ | 0,01 g |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.