| Výživové údaje na 100 g | |
|---|---|
| Energetická hodnota: | 1 007 kJ / 238 kcal |
| Tuky: | 3,7 g |
| z toho nasýtených: | 0,05 g |
| Sacharidy: | 38 g |
| z toho cukry: | 38 g |
| Vláknina: | 30,8 g |
| Bielkoviny: | 3,8 g |
| Soľ: | <0,025 g |
Najtelo Čučoriedky lyofilizované sušené mrazom celé 1kg VOLNE
Najtelo Čučoriedky lyofilizované sušené mrazom celé 1kg VOLNE

Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.