Net Contents
45g
Nutrition
| Typical Values | na 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1636 kJ |
| – | 391 kcal |
| Tuky | 3,8 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g |
| Sacharidy | 78,0 g |
| z toho cukry | <0,5 g |
| Vláknina | 4,9 g |
| Bílkoviny | 7,7 g |
| Sůl | 0,04 g |
| Vitamín B1/ Thiamin | 0,6 mg (54 %*) |
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | – |
| *NRV – referenční výživová hodnota thiaminu pro průměrné dospělé osoby | – |

Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.